| 1-й день |
| 1 | Приседания со штангой | 0 | | сек |
| 2 | Шраги со штангой | 0 | | сек |
| 3 | Выпады со штангой | 0 | | сек |
| 4 | Подъем на носки в тренажере стоя | 0 | | сек |
| 5 | Выпрямление ног в тренажере | 0 | | сек |
| 6 | Сгибание ног в тренажере лежа | 0 | | сек |
| 7 | Подъем ног на наклонной скамье | 0 | | сек |
| 8 | Сгибание запястий на скамье со штангой ладонями вверх | 0 | | сек |
| 9 | Сгибание запястий на скамье со штангой ладонями вниз | 0 | | сек |
| 2-й день |
| 1 | Жим штанги лежа | 0 | | сек |
| 2 | Сведение гантелей лежа на скамье с положительным наклоном | 0 | | сек |
| 3 | Жим штанги сидя (a) | 0 | | сек |
| 4 | Разведение рук с гантелями в стороны стоя (a) | 0 | | сек |
| 5 | Вертикальная тяга штанги к груди стоя | 0 | | сек |
| 6 | Тяга Т-штанги обеими руками в наклоне | 0 | | сек |
| 7 | Подъем штанги на бицепс | 0 | | сек |
| 8 | Французский жим с EZ штангой на наклонной скамье | 0 | | сек |
| 9 | Попеременный подъем гантелей на бицепс на наклонной скамье | 0 | | сек |
| 10 | Наклоны в сторону с гантелей (b) | 0 | | сек |
| 11 | Скручивания с поднятыми ногами (b) | 0 | | сек |
| 3-й день (отдых) |
| 4-й день |
| 1 | Жим ногами | 0 | | сек |
| 2 | Выпрямление ног в тренажере (a) | 0 | | сек |
| 3 | Сгибание ног в тренажере лежа (a) | 0 | | сек |
| 4 | Становая тяга | 0 | | сек |
| 5 | Шраги со штангой из-за спины (b) | 0 | | сек |
| 6 | Тяга гантели в наклоне (b) | 0 | | сек |
| 7 | Подъем на носки в тренажере сидя | 0 | | сек |
| 8 | Подъем штанги на бицепс обратным хватом | 0 | | сек |
| 9 | Подъем туловища из положения лежа по методу Янда (c) | 0 | | сек |
| 10 | Скручивания с поднятыми ногами (c) | 0 | | сек |
| 5-й день |
| 1 | Жим штанги лежа узким хватом | 0 | | сек |
| 2 | Жим штанги лежа на скамье с положительным наклоном | 0 | | сек |
| 3 | Пуловер прямыми руками с гантелей лежа на скамье | 0 | | сек |
| 4 | Жим штанги стоя из-за головы (a) | 0 | | сек |
| 5 | Разведение рук с гантелями в стороны сидя (a) | 0 | | сек |
| 6 | Тяга штанги к груди в наклоне | 0 | | сек |
| 7 | Подъем гантелей на бицепс сидя | 0 | | сек |
| 8 | Концентрированные сгибания на бицепс сидя | 0 | | сек |
| 9 | Французский жим одной рукой стоя | 0 | | сек |
| 10 | Наклоны в сторону с гантелей (b) | 0 | | сек |
| 11 | Скручивания с поднятыми ногами (b) | 0 | | сек |
| 6-й день |
| 1 | Приседания со штангой | 0 | | сек |
| 2 | Шраги со штангой | 0 | | сек |
| 3 | Выпады со штангой | 0 | | сек |
| 4 | Подъем на носки в тренажере стоя | 0 | | сек |
| 5 | Выпрямление ног в тренажере | 0 | | сек |
| 6 | Сгибание ног в тренажере лежа | 0 | | сек |
| 7 | Подъем ног на наклонной скамье | 0 | | сек |
| 8 | Сгибание запястий на скамье со штангой ладонями вверх | 0 | | сек |
| 9 | Сгибание запястий на скамье со штангой ладонями вниз | 0 | | сек |
| 7-й день (отдых) |
| 8-й день |
| 1 | Жим штанги лежа | 0 | | сек |
| 2 | Сведение гантелей лежа на скамье с положительным наклоном | 0 | | сек |
| 3 | Жим штанги сидя (a) | 0 | | сек |
| 4 | Разведение рук с гантелями в стороны стоя (a) | 0 | | сек |
| 5 | Вертикальная тяга штанги к груди стоя | 0 | | сек |
| 6 | Тяга Т-штанги обеими руками в наклоне | 0 | | сек |
| 7 | Подъем штанги на бицепс | 0 | | сек |
| 8 | Французский жим с EZ штангой на наклонной скамье | 0 | | сек |
| 9 | Попеременный подъем гантелей на бицепс на наклонной скамье | 0 | | сек |
| 10 | Наклоны в сторону с гантелей (b) | 0 | | сек |
| 11 | Скручивания с поднятыми ногами (b) | 0 | | сек |
| 9-й день |
| 1 | Жим ногами | 0 | | сек |
| 2 | Выпрямление ног в тренажере (a) | 0 | | сек |
| 3 | Сгибание ног в тренажере лежа (a) | 0 | | сек |
| 4 | Становая тяга | 0 | | сек |
| 5 | Шраги со штангой из-за спины (b) | 0 | | сек |
| 6 | Тяга гантели в наклоне (b) | 0 | | сек |
| 7 | Подъем на носки в тренажере сидя | 0 | | сек |
| 8 | Подъем штанги на бицепс обратным хватом | 0 | | сек |
| 9 | Подъем туловища из положения лежа по методу Янда (c) | 0 | | сек |
| 10 | Скручивания с поднятыми ногами (c) | 0 | | сек |
| 10-й день (отдых) |
| 11-й день |
| 1 | Жим штанги лежа узким хватом | 0 | | сек |
| 2 | Жим штанги лежа на скамье с положительным наклоном | 0 | | сек |
| 3 | Пуловер прямыми руками с гантелей лежа на скамье | 0 | | сек |
| 4 | Жим штанги стоя из-за головы (a) | 0 | | сек |
| 5 | Разведение рук с гантелями в стороны сидя (a) | 0 | | сек |
| 6 | Тяга штанги к груди в наклоне | 0 | | сек |
| 7 | Подъем гантелей на бицепс сидя | 0 | | сек |
| 8 | Концентрированные сгибания на бицепс сидя | 0 | | сек |
| 9 | Французский жим одной рукой стоя | 0 | | сек |
| 10 | Наклоны в сторону с гантелей (b) | 0 | | сек |
| 11 | Скручивания с поднятыми ногами (b) | 0 | | сек |
| 12-й день |
| 1 | Приседания со штангой | 0 | | сек |
| 2 | Шраги со штангой | 0 | | сек |
| 3 | Выпады со штангой | 0 | | сек |
| 4 | Подъем на носки в тренажере стоя | 0 | | сек |
| 5 | Выпрямление ног в тренажере | 0 | | сек |
| 6 | Сгибание ног в тренажере лежа | 0 | | сек |
| 7 | Подъем ног на наклонной скамье | 0 | | сек |
| 8 | Сгибание запястий на скамье со штангой ладонями вверх | 0 | | сек |
| 9 | Сгибание запястий на скамье со штангой ладонями вниз | 0 | | сек |
| 13-й день |
| 1 | Жим штанги лежа | 0 | | сек |
| 2 | Сведение гантелей лежа на скамье с положительным наклоном | 0 | | сек |
| 3 | Жим штанги сидя (a) | 0 | | сек |
| 4 | Разведение рук с гантелями в стороны стоя (a) | 0 | | сек |
| 5 | Вертикальная тяга штанги к груди стоя | 0 | | сек |
| 6 | Тяга Т-штанги обеими руками в наклоне | 0 | | сек |
| 7 | Подъем штанги на бицепс | 0 | | сек |
| 8 | Французский жим с EZ штангой на наклонной скамье | 0 | | сек |
| 9 | Попеременный подъем гантелей на бицепс на наклонной скамье | 0 | | сек |
| 10 | Наклоны в сторону с гантелей (b) | 0 | | сек |
| 11 | Скручивания с поднятыми ногами (b) | 0 | | сек |
| 14-й день (отдых) |
| 15-й день |
| 1 | Жим ногами | 0 | | сек |
| 2 | Выпрямление ног в тренажере (a) | 0 | | сек |
| 3 | Сгибание ног в тренажере лежа (a) | 0 | | сек |
| 4 | Становая тяга | 0 | | сек |
| 5 | Шраги со штангой из-за спины (b) | 0 | | сек |
| 6 | Тяга гантели в наклоне (b) | 0 | | сек |
| 7 | Подъем на носки в тренажере сидя | 0 | | сек |
| 8 | Подъем штанги на бицепс обратным хватом | 0 | | сек |
| 9 | Подъем туловища из положения лежа по методу Янда (c) | 0 | | сек |
| 10 | Скручивания с поднятыми ногами (c) | 0 | | сек |
| 16-й день |
| 1 | Жим штанги лежа узким хватом | 0 | | сек |
| 2 | Жим штанги лежа на скамье с положительным наклоном | 0 | | сек |
| 3 | Пуловер прямыми руками с гантелей лежа на скамье | 0 | | сек |
| 4 | Жим штанги стоя из-за головы (a) | 0 | | сек |
| 5 | Разведение рук с гантелями в стороны сидя (a) | 0 | | сек |
| 6 | Тяга штанги к груди в наклоне | 0 | | сек |
| 7 | Подъем гантелей на бицепс сидя | 0 | | сек |
| 8 | Концентрированные сгибания на бицепс сидя | 0 | | сек |
| 9 | Французский жим одной рукой стоя | 0 | | сек |
| 10 | Наклоны в сторону с гантелей (b) | 0 | | сек |
| 11 | Скручивания с поднятыми ногами (b) | 0 | | сек |
| 17-й день (отдых) |
| 18-й день |
| 1 | Приседания со штангой | 0 | | сек |
| 2 | Шраги со штангой | 0 | | сек |
| 3 | Выпады со штангой | 0 | | сек |
| 4 | Подъем на носки в тренажере стоя | 0 | | сек |
| 5 | Выпрямление ног в тренажере | 0 | | сек |
| 6 | Сгибание ног в тренажере лежа | 0 | | сек |
| 7 | Подъем ног на наклонной скамье | 0 | | сек |
| 8 | Сгибание запястий на скамье со штангой ладонями вверх | 0 | | сек |
| 9 | Сгибание запястий на скамье со штангой ладонями вниз | 0 | | сек |
| 19-й день |
| 1 | Жим штанги лежа | 0 | | сек |
| 2 | Сведение гантелей лежа на скамье с положительным наклоном | 0 | | сек |
| 3 | Жим штанги сидя (a) | 0 | | сек |
| 4 | Разведение рук с гантелями в стороны стоя (a) | 0 | | сек |
| 5 | Вертикальная тяга штанги к груди стоя | 0 | | сек |
| 6 | Тяга Т-штанги обеими руками в наклоне | 0 | | сек |
| 7 | Подъем штанги на бицепс | 0 | | сек |
| 8 | Французский жим с EZ штангой на наклонной скамье | 0 | | сек |
| 9 | Попеременный подъем гантелей на бицепс на наклонной скамье | 0 | | сек |
| 10 | Наклоны в сторону с гантелей (b) | 0 | | сек |
| 11 | Скручивания с поднятыми ногами (b) | 0 | | сек |
| 20-й день |
| 1 | Жим ногами | 0 | | сек |
| 2 | Выпрямление ног в тренажере (a) | 0 | | сек |
| 3 | Сгибание ног в тренажере лежа (a) | 0 | | сек |
| 4 | Становая тяга | 0 | | сек |
| 5 | Шраги со штангой из-за спины (b) | 0 | | сек |
| 6 | Тяга гантели в наклоне (b) | 0 | | сек |
| 7 | Подъем на носки в тренажере сидя | 0 | | сек |
| 8 | Подъем штанги на бицепс обратным хватом | 0 | | сек |
| 9 | Подъем туловища из положения лежа по методу Янда (c) | 0 | | сек |
| 10 | Скручивания с поднятыми ногами (c) | 0 | | сек |
| 21-й день (отдых) |
| 22-й день |
| 1 | Жим штанги лежа узким хватом | 0 | | сек |
| 2 | Жим штанги лежа на скамье с положительным наклоном | 0 | | сек |
| 3 | Пуловер прямыми руками с гантелей лежа на скамье | 0 | | сек |
| 4 | Жим штанги стоя из-за головы (a) | 0 | | сек |
| 5 | Разведение рук с гантелями в стороны сидя (a) | 0 | | сек |
| 6 | Тяга штанги к груди в наклоне | 0 | | сек |
| 7 | Подъем гантелей на бицепс сидя | 0 | | сек |
| 8 | Концентрированные сгибания на бицепс сидя | 0 | | сек |
| 9 | Французский жим одной рукой стоя | 0 | | сек |
| 10 | Наклоны в сторону с гантелей (b) | 0 | | сек |
| 11 | Скручивания с поднятыми ногами (b) | 0 | | сек |
| 23-й день |
| 1 | Приседания со штангой | 0 | | сек |
| 2 | Шраги со штангой | 0 | | сек |
| 3 | Выпады со штангой | 0 | | сек |
| 4 | Подъем на носки в тренажере стоя | 0 | | сек |
| 5 | Выпрямление ног в тренажере | 0 | | сек |
| 6 | Сгибание ног в тренажере лежа | 0 | | сек |
| 7 | Подъем ног на наклонной скамье | 0 | | сек |
| 8 | Сгибание запястий на скамье со штангой ладонями вверх | 0 | | сек |
| 9 | Сгибание запястий на скамье со штангой ладонями вниз | 0 | | сек |
| 24-й день (отдых) |
| 25-й день |
| 1 | Жим штанги лежа | 0 | | сек |
| 2 | Сведение гантелей лежа на скамье с положительным наклоном | 0 | | сек |
| 3 | Жим штанги сидя (a) | 0 | | сек |
| 4 | Разведение рук с гантелями в стороны стоя (a) | 0 | | сек |
| 5 | Вертикальная тяга штанги к груди стоя | 0 | | сек |
| 6 | Тяга Т-штанги обеими руками в наклоне | 0 | | сек |
| 7 | Подъем штанги на бицепс | 0 | | сек |
| 8 | Французский жим с EZ штангой на наклонной скамье | 0 | | сек |
| 9 | Попеременный подъем гантелей на бицепс на наклонной скамье | 0 | | сек |
| 10 | Наклоны в сторону с гантелей (b) | 0 | | сек |
| 11 | Скручивания с поднятыми ногами (b) | 0 | | сек |
| 26-й день |
| 1 | Жим ногами | 0 | | сек |
| 2 | Выпрямление ног в тренажере (a) | 0 | | сек |
| 3 | Сгибание ног в тренажере лежа (a) | 0 | | сек |
| 4 | Становая тяга | 0 | | сек |
| 5 | Шраги со штангой из-за спины (b) | 0 | | сек |
| 6 | Тяга гантели в наклоне (b) | 0 | | сек |
| 7 | Подъем на носки в тренажере сидя | 0 | | сек |
| 8 | Подъем штанги на бицепс обратным хватом | 0 | | сек |
| 9 | Подъем туловища из положения лежа по методу Янда (c) | 0 | | сек |
| 10 | Скручивания с поднятыми ногами (c) | 0 | | сек |
| 27-й день |
| 1 | Жим штанги лежа узким хватом | 0 | | сек |
| 2 | Жим штанги лежа на скамье с положительным наклоном | 0 | | сек |
| 3 | Пуловер прямыми руками с гантелей лежа на скамье | 0 | | сек |
| 4 | Жим штанги стоя из-за головы (a) | 0 | | сек |
| 5 | Разведение рук с гантелями в стороны сидя (a) | 0 | | сек |
| 6 | Тяга штанги к груди в наклоне | 0 | | сек |
| 7 | Подъем гантелей на бицепс сидя | 0 | | сек |
| 8 | Концентрированные сгибания на бицепс сидя | 0 | | сек |
| 9 | Французский жим одной рукой стоя | 0 | | сек |
| 10 | Наклоны в сторону с гантелей (b) | 0 | | сек |
| 11 | Скручивания с поднятыми ногами (b) | 0 | | сек |